成本价盈亏比例浮动盈亏余额市值最新价今日涨幅
				25.3813.63%20018.005000146900.0029.38-1.01
				5.020.73%815.5422000111320.005.060.20
				10.720.57%79.82130014014.0010.782.18
				10.4214.12%3424.40200024260.0012.133.76
				13.2610.60%7860.00500074150.0014.83-0.47
				69.32-45.32%-21615.40100047700.0047.701.47
				44.20-9.60%-387.281004033.0040.33-1.47
				5.0410.52%1184.90200011260.005.632.55
				15.356.71%22090.0020000329000.0016.450.98
				305.9121.31%41431.00500194385.00388.77-2.39
				19.1517.50%20306.505000116050.0023.211.31
可用账面资产仓位周收益周收益率月收益月收益率
		3349.39107.6万99.69%-1.1万-1.03%-2.2万-1.97%