600124 中达股份 价值被严重低估

2010-6-13 20:22#1 白手起家4
中达股份(600124)每股收益-0.36元,附加收益0.87元,合理估值区间10.12~40.48元,该股价值被严重低估,建议投资者买入。中达股份大股东注资记录

时 间 股东 业绩提升 注资总额 状态

06-13 20:00 斩草除根 0.10 66,124,000 有效

06-13 20:00 斩草除根 0.10 66,124,000 有效

06-13 20:00 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 20:00 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 20:00 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 20:00 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 20:00 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 20:00 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 20:00 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-13 19:59 斩草除根 0.01 6,612,400 有效

06-12 12:07 白手起家2 0.01 6,612,400 有效

06-12 12:06 白手起家2 0.06 39,674,400 有效

06-12 12:06 白手起家2 0.10 66,124,000 有效

06-12 12:06 白手起家2 0.10 66,124,000 有效

06-12 12:06 白手起家2 0.10 66,124,000 有效
2010-6-13 21:23#2 cjh310jia
进了点,希望不要被套
2010-6-13 22:17#3 fenglee
我都要关注一下拉!
2010-6-14 01:04#4 haha2012
我就不知道为什么一下就全流通了……
2010-6-14 08:43#5 cjh310jia
主力吃货,拉高增发。在跌停出货,在拉高
下一篇 返回版块 上一篇