光大银行业绩快报

2011-3-26 10:37#1 black555
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★ |10-12-31|10-09-30|10-06-30|09-12-31|08-12-31|
|每股收益(元)   |0.3600 |0.2950 |0.2000 |0.2600 |0.2600 |
|每股净资产(元)  |2.0100 |1.9700 |1.6500 |1.4392 |1.1777 |
|净资产收益率(%) |20.7900 |12.5953 |12.3650 |15.8829 |22.0149 |
|总股本(亿股)   |404.3479|404.3479|334.3479|334.3479|282.1689|
|流通A股(亿股)   |40.0000 |24.5000 |-    |-    |-    |
|有限售条件股份(亿 |364.3479|379.8479|334.3479|334.3479|282.1689|
|股)        |    |    |    |    |    |
|最新指标变动原因 |业绩快报     |    |    |    |

目前游侠每股收益0.24,股价有较大的上行空间
标签:光大银行 
2011-3-26 21:40#2 有道投资
正是出货的好时机!一更新业绩,就要见光死。
下一篇 返回版块 上一篇